| Naam van de wijn | jaar | inh. | PRK: Parker PRK |
WS: Wine Spectator WS |
WW: Weinwissen WW |
# | prijs | |
| Le Pupille · Saffredi IGT | 2006 | 0,75 | 96 | 94 | 0 | 12 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Masseto | 2006 | 3,0 | 99 | 98 | 20 | 1 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Ornellaia | 2005 | 1,5 | 93 | 95 | 0 | 1 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Ornellaia | 2003 | 0,75 | 93 | 92 | 0 | 1 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Ornellaia | 2001 | 0,75 | 95 | 95 | 0 | 6 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Masseto | 2005 | 0,75 | 94 | 96 | 0 | 3 |
|
|
| Chateau Mouton Rothschild | 1988 | 0,75 | 89 | 94 | 19 | 6 |
|
|
| Castello di Ama · L'Apparita | 2006 | 0,75 | 95 | 94 | 0 | 12 |
|
|
| Chateau Cantemerle | 1989 | 0,75 | 91 | 95 | 0 | 3 |
|
|
| Chateau Hosanna | 1999 | 1,5 | 90 | 0 | 0 | 3 |
|
|
| Chateau Eglise Clinet | 2007 | 0,75 | 94 | 90 | 0 | 12 |
|
|
| Chateau Petrus | 1995 | 0,75 | 96 | 97 | 0 | 3 |
|
|
| Penfolds · Grange | 1996 | 0,75 | 93 | 95 | 0 | 5 |
|
|
| Vega Sicilia · Unico | 1990 | 0,75 | 94 | 95 | 18 | 3 |
|
|
| Chateau Duhart Milon | 2007 | 1,5 | 90 | 87 | 0 | 24 |
|
|
| Chateau Duhart Milon | 2007 | 0,375 | 90 | 87 | 0 | 24 |
|
|
| Chateau Kirwan | 2000 | 0,75 | 90 | 92 | 0 | 12 |
|
|
| Chateau Kirwan | 1999 | 0,75 | 89 | 90 | 0 | 12 |
|
|
| Chateau Petrus | 2003 | 0,75 | 95 | 98 | 0 | 1 |
|
|
| Gaja · Conteisa | 2000 | 0,75 | 93 | 97 | 0 | 6 |
|
|
| Gaja · Sperrs Barolo | 2000 | 0,75 | 94 | 95 | 0 | 6 |
|
|
| Alion Bodegas · Alion | 2006 | 0,75 | 94 | 0 | 0 | 24 |
|
|
| Vega Sicilia · Unico | 2000 | 0,75 | 97 | 0 | 0 | 12 |
|
|
| Vega Sicilia · Valbuena | 2005 | 0,75 | 93 | 91 | 0 | 12 |
|
|
| Tenuta dell' Ornellaia · Ornellaia | 2006 | 0,375 | 97 | 95 | 19 | 43 |
|
|
![]() |
||||||||
Voeg criteria toe om het assortiment beter op uw wensen af te stemmen.
Best Of Wines is altijd op zoek naar de beste wijnen. Heeft U wijnen liggen, die goed bewaard zijn gebleven en in goede conditie verkeren, bel of mail ons dan. Wij kunnen U vrijblijvend een taxatie geven.
Op dit moment zoeken wij met nadruk naar Lafite Rothschild en Petrus.
Lees verder